3団体総合比率
UFC × Bellator × WSOF
Total 676(名)
USA(1位 /アメリカ合衆国) 340 50.3%
BRA(2位 /ブラジル連邦) 122 18.0%
CAN(3位 /カナダ) 67 9.9%
UK(4位 /イギリス王国) 27 4.0%
RUS(5位 /ロシア連邦) 19 2.8%
JPN(6位 /日本国) 13 1.9%
SWE(7位 /スウェーデン王国) 7 1.0%
AUS(7位 /オーストラリア連邦) 7 1.0%
BUL(8位 /ブルガリア共和国) 5 0.7%
NED(8位 /オランダ王国) 5 0.7%
POL(8位 /ポーランド) 5 0.7%
KOR(9位 /韓国) 4 0.6%
FRA(9位 /フランス) 4 0.6%
NZ(9位 /ニュージーランド) 4 0.6%
ARM 3(10位 /アルメニア) 0.4%
BLR 3(10位 /ベラルーシ) 0.4%
CUB(10位 /キューバ) 3 0.4%
CHN(11位 /中国) 2 0.3%
DEN(11位 /デンマーク) 2 0.3%
GER(11位 /ドイツ) 2 0.3%
GUM(11位 /グアム) 2 0.3%
MEX(11位 /メキシコ) 2 0.3%
AFG(12位 /アフガニスタン) 1 0.1%
ARG(12位 /アルゼンチン) 1 0.1%
ASM(12位 /アメリカ領サモア) 1 0.1%
BAH(12位 /バハマ) 1 0.1%
BEL(12位 /ベルギー) 1 0.1%
BIH(12位 /ボスニア&ヘルツェコビナ) 1 0.1%
CRO(12位 /クロアチア) 1 0.1%
CYP(12位 /キプロス) 1 0.1%
DOM(12位 /ドミニカ共和国) 1 0.1%
DRC(12位 /コンゴ民主共和国) 1 0.1%
ELS(12位 /エルサルバドル) 1 0.1%
FIN(12位 /フィンランド) 1 0.1%
HAI(12位 /ハイチ) 1 0.1%
IRE(12位 /アイルランド) 1 0.1%
IRN(12位 /イラン) 1 0.1%
ISL(12位 /アイスランド) 1 0.1%
ITA(12位 /イタリア) 1 0.1%
JAM(12位 /ジャマイカ) 1 0.1%
NIG(12位 /ナイジェリア) 1 0.1%
NOR(12位 /ノルウェー) 1 0.1%
SCO(12位 /スコットランド) 1 0.1%
SUR(12位 /スリナム) 1 0.1%
SVK(12位 /スロバキア) 1 0.1%
UKR(12位 /ウクライナ) 1 0.1%
VNM(12位 /ベトナム) 1 0.1%
VEN(12位 /ベネズエラ) 1 0.1%
団体別比率
カテゴリー | MMA(メジャーイベント) |
---|---|
団体名 | UFC ~Ultimate Fighting Championship~ |
本拠地 | アメリカ(ネバダ州ラスベガス) |
オーナーシップ | フランク・フェティータ三世(ZUFFA 共同所有者) Frank Fertitta III ロレンゾ・フェティータ(ZUFFA 共同所有者 兼 最高経営責任者) Lorenzo Fertitta ダナ・ホワイト(ZUFFA 社長) Dana White マーク・ラトナー(ZUFFA 副社長, 薬事規制責任者) Marc Ratner ジョー・シルバ(ZUFFA 副社長, 人材関係責任者 兼 マッチメイカー) Joe Silva チャック・リデル(ZUFFA 副社長, 事業開発責任者) Chuck Liddell |
プロダクションチーム | ブルース・バッファー(リングアナウンサー) Bruce Buffer ジョー・ローガン(コメンテーター) Joe Rogan マイク・ゴールドバーグ(実況) Mike Goldberg アリアニー・セレステ(オクタゴンガール) Arianny Celeste ブリトニー・パーマー(オクタゴンガール) Brittney Palmer バート・ワトソン(プロダクションマネージャー) Burt Watson ジェイコブ・"スティッチ"・デュラン(カットマン) Jacob "Stitch" Duran 他 |
開催ホール | MGMグランドガーデンアリーナ byアメリカ(ネバダ州ラスベガス) MGM Grand Garden Arena マンダレイ・ベイ・イベンツ・センター byアメリカ(ネバダ州ラスベガス) Mandalay Bay Events Center "ザ・ロック" プルデンシャル・センター byアメリカ(ニュージャージー州ニューアーク) "The Rock" Prudential Center ユナイテッド・センター byアメリカ(イリノイ州シカゴ) United Center ホンダ・センター byアメリカ(カリフォルニア州アナハイム) Honda Center トヨタ・センター byアメリカ(テキサス州ヒューストン) Toyota Center ベル・センター byカナダ(ケベック州モントリオール) Bell Centre エア・カナダ・センター byカナダ(オンタリオ州トロント) Air Canada Centre HSBCアリーナ byブラジル(リオデジジャネイロ州リオデジャネイロ) HSBC Arena ザ・O2アリーナ byイングランド(ロンドン) The O2 Arena さいたまスーパーアリーナ by日本(埼玉県) Saitama Super Arena 他 |
試合場 | オクタゴン・ケージ(八角形ケージリング) |
UFC
Total 397
USA 203 51.1%
BRA 80 20.2%
CAN 19 4.8%
UK 16 4.0%
JPN 11 2.8%
RUS 7 1.8%
SWE 7 1.8%
AUS 6 1.5%
KOR 4 1.0%
NED 4 1.0%
POL 4 1.0%
NZ 3 0.8%
ARM 2 0.5%
CHN 2 0.5%
CUB 2 0.5%
FRA 2 0.5%
MEX 2 0.5%
AFG 0.3%
ARG 0.3%
BAH 0.3%
BEL 0.3%
BUL 0.3%
CRO 0.3%
CYP 0.3%
DEN 0.3%
DOM 0.3%
ELS 0.3%
FIN 0.3%
GER 0.3%
GUM 0.3%
HAI 0.3%
IRE 0.3%
ISL 0.3%
ITA 0.3%
JAM 0.3%
NIG 0.3%
SCO 0.3%
UKR 0.3%
VNM 0.3%
VEN 0.3%
カテゴリー | MMA(メジャーイベント) |
---|---|
団体名 | Bellator MMA ~Bellator MMA Championship Tournaments~ |
本拠地 | アメリカ(カリフォルニア州ニューポートビーチ) |
オーナーシップ | ビヨン・レブニー(Bellator Sport Worldwide 会長 兼 最高経営責任者) Bjorn Rebney ティム・ダナハー(BSW 社長) Tim Danaher サム・カプラン(BSW 副社長, 人材関係責任者 兼 マッチメイカー) Sam Caplan |
プロダクションチーム | "ザ・ヴォイス" マイケル・ウィリアムズ(リングアナウンサー) "The Voice" Michael Williams ジミー・スミス(英語圏コメンテーター) Jimmy Smith "ザ・ビッグウィール" ショーン・ウィーロック(英語圏実況) "The Big Wheel" Manny "Meeen Bean" Rodriguez "ミーン・ビーン" マニー・ロドリゲス(スペイン語圏コメンテーター) "Meeen Bean" Manny Rodriguez ジョージX(スペイン語圏実況) George X ジェイド・ブライス(ベラトールガール) Jade Bryce メルセデス・テレル(ベラトールガール) Mercedes Terrell 他 |
開催ホール | セミノール・ハードロック・ホテル&カジノ byアメリカ(フロリダ州ハリウッド) Seminole Hard Rock Hotel & Casino レベル・カジノ byアメリカ(ニュージャージー州アトランティックシティ) Revel Casino ウィンスター・ワールド・カジノ byアメリカ(オクラホマ州タッカービル) WinStar World Casino サンタアナ・スター・センター byアメリカ(ニューメキシコ州リオ・ランチョ) Santa Ana Star Center モヒガン・サン・アリーナ byアメリカ(コネチカット州アンキャスビル) Mohegan Sun Arena USF・サン・ドーム byアメリカ(フロリダ州タンパ) USF Sun Dome ソーリング・イーグル・カジノ byカナダ(ミシガン州マウント・プレザント) Soaring Eagle Casino カジノ・ラマ byカナダ(オンタリオ州ラマ) Casino Rama シーザーズ・ウィンザー byカナダ(オンタリオ州ウィンザー) Caesars Windsor 他 |
試合場 | サークル・ケージ(円形ケージリング) |
Bellator MMA
Total 141
USA 75 53.2%
BRA 25 17.8%
RUS 10 7.1%
UK 10 7.1%
BLR 2 1.4%
BUL 2 1.4%
CAN 2 1.4%
FRA 2 1.4%
GUM 2 1.4%
ASM 0.7%
ARM 0.7%
AUS 0.7%
DEN 0.7%
DRC 0.7%
GER 0.7%
JPN 0.7%
LTU 0.7%
NOR 0.7%
POL 0.7%
SVK 0.7%
カテゴリー | MMA(メジャーイベント) |
---|---|
団体名 | WSOF ~World Series of Fighting~ |
本拠地 | アメリカ(ネバダ州ラスベガス) |
オーナーシップ | シグ・ロギッチ(WSOF 最高経営責任者) Sig Rogich レイ・セフォー(WSOF 社長) Ray Sefo アリ・アブデル・アジズ(WSOF 副社長, 人材関係責任者 兼 マッチメイカー) Ali Abdel-Azziz |
プロダクションチーム | ジャズ・セクロ(リングアナウンサー) Jazz Securo バス・ルッテン(コメンテーター) bas rutten ケニー・ライス(実況) Kenny Rice ジョーイ・ヴァーナー(インタビュアー) Joey Varner ジェシカ・サットン(リングガール) Jessica Sutton カット・ケリー(リングガール) Kat Kelley 他 |
開催ホール | プラネット・ハリウッド・リゾート&カジノ byアメリカ(ネバダ州ラスベガス) Planet Hollywood Resort and Casino レベル・アトランティックシティ byアメリカ(ニュージャージー州アトランティックシティ) Revel Atlantic City ハードロック・ホテル&カジノ byアメリカ(ネバダ州ラスベガス) Hard Rock Hotel and Casino バンクユナイテッド・センター byアメリカ(フロリダ州コーラル・ゲーブルズ) BankUnited Center シティズンズ・ビジネスバンク・アリーナ byアメリカ(カリフォルニア州オンタリオ) Citizens Business Bank Arena PNEアグロドーム byカナダ(ブリティッシュコロンビア州バンクーバー) PNE Agrodome 他 |
試合場 | デカゴン・ケージ(十角形ケージリング) |
WSOF
Total 138
USA 62 45.0%
CAN 46 33.3%
BRA 17 12.3%
BUL 2 1.4%
RUS 2 1.4%
BLR 0.7%
BIH 0.7%
CUB 0.7%
IRN 0.7%
JPN 0.7%
NED 0.7%
NZ 0.7%
SUR 0.7%
UK 0.7%